You appear to be blocking our ads with an Ad Blocker. InactiveSearch depends on these ads to help cover our high server costs. Please add *.inactivesearch.com and *.inactivesearch.it to your ad blocker's whitelist. Thank you.

csikdomi rof.x2.europe.travian.com

  • csikdomi
  • TBC. Map
  • 44
  • rof.x2.europe.travian.com

(x|y) Dorf 11/08 10/08 09/08 08/08 07/08 06/08 05/08
(-145|-97) 40 | 617 +13 604 +604 0 0 0 0 0 0 0 0 0
(44|78) 46 | 618 +11 607 +607 0 0 0 0 0 0 0 0 0
(-177|-38) 39 | 657 +12 645 +645 0 0 0 0 0 0 0 0 0
(63|10) 48 | 684 +4 680 +680 0 0 0 0 0 0 0 0 0
(-148|-51) 37 | 722 +13 709 +709 0 0 0 0 0 0 0 0 0
(103|54) 47 | 726 +13 713 +713 0 0 0 0 0 0 0 0 0
(88|82) 45 | 735 +15 720 +720 0 0 0 0 0 0 0 0 0
(-174|-38) 38 | 757 +8 749 +749 0 0 0 0 0 0 0 0 0
(102|53) 43 | 769 +13 756 +756 0 0 0 0 0 0 0 0 0
(93|79) 44 | 783 +15 768 +768 0 0 0 0 0 0 0 0 0
(-149|-82) 36 | 823 +12 811 +811 0 0 0 0 0 0 0 0 0
(66|116) 42 | 834 +11 823 +823 0 0 0 0 0 0 0 0 0
(-73|57) 35| 835 +11 824 +824 0 0 0 0 0 0 0 0 0
(-146|-65) 32 | 884 +13 871 +871 0 0 0 0 0 0 0 0 0
(-100|9) 41| 999 +10 989 +989 0 0 0 0 0 0 0 0 0
(-45|66) 24 | 1003 +10 993 +993 0 0 0 0 0 0 0 0 0
(60|-164) 34 | 1020 +15 1005 +1005 0 0 0 0 0 0 0 0 0
(-142|-68) 28 | 1030 0 1030 +1030 0 0 0 0 0 0 0 0 0
(-141|-63) 31 | 1037 +6 1031 +1031 0 0 0 0 0 0 0 0 0
(131|-90) 03 | Jó vergődést 1039 +2 1037 +1037 0 0 0 0 0 0 0 0 0
(-139|137) 18 | Béke 1045 +11 1034 +1034 0 0 0 0 0 0 0 0 0
(-151|-66) 33 | 1048 +6 1042 +1042 0 0 0 0 0 0 0 0 0
(-46|72) 27 | 1068 +12 1056 +1056 0 0 0 0 0 0 0 0 0
(14|54) 12 | Hófehérke 1071 +2 1069 +1069 0 0 0 0 0 0 0 0 0
(-140|-69) 25 | 1078 +12 1066 +1066 0 0 0 0 0 0 0 0 0
(-96|75) 26 | 1088 +11 1077 +1077 0 0 0 0 0 0 0 0 0
(-143|-65) 29 | 1096 +6 1090 +1090 0 0 0 0 0 0 0 0 0
(65|-54) 01 | Árad a Tisza! 1101 +8 1093 +1093 0 0 0 0 0 0 0 0 0
(142|-61) 09 | Elszámoltatás 1102 +11 1091 +1091 0 0 0 0 0 0 0 0 0
(143|-70) 11 | Karmelita 1104 +11 1093 +1093 0 0 0 0 0 0 0 0 0
(176|-82) 15 | Uniós pénz 1106 +8 1098 +1098 0 0 0 0 0 0 0 0 0
(134|-70) 06 | Börtön ablakába 1107 0 1107 +1107 0 0 0 0 0 0 0 0 0
(141|-61) 10 | Vége van kicsi 1109 +11 1098 +1098 0 0 0 0 0 0 0 0 0
(121|-65) 13 | Hat törpe 1113 +4 1109 +1109 0 0 0 0 0 0 0 0 0
(-128|82) 16 | Háború 1119 +4 1115 +1115 0 0 0 0 0 0 0 0 0
(130|-88) 02 | Macskás fadísz 1123 +12 1111 +1111 0 0 0 0 0 0 0 0 0
(141|-71) 07 | Soha nem süt 1130 +8 1122 +1122 0 0 0 0 0 0 0 0 0
(132|-70) 08 | Be a nap 1135 +8 1127 +1127 0 0 0 0 0 0 0 0 0
(175|-75) 14 | Európai Unió 1135 +12 1123 +1123 0 0 0 0 0 0 0 0 0
(-138|-65) 21 | Szamár 1138 +10 1128 +1128 0 0 0 0 0 0 0 0 0
(133|-69) 04 | Kétharmad 1140 +6 1134 +1134 0 0 0 0 0 0 0 0 0
(-135|142) 17 | Brüsszel 1172 +20 1152 +1152 0 0 0 0 0 0 0 0 0
(-137|-61) 20 | ToroczkaiLászló 1232 +3 1229 +1229 0 0 0 0 0 0 0 0 0
(135|-69) 05 | Magyar Péter 1295 0 1295 +1295 0 0 0 0 0 0 0 0 0
43,427 403 43,024 43024 0 0 0 0 0 0 0 0 0