Rastapopoulos

nys.x1.europe.travian.com Open in map

Player

  • Gauls
  • Rastapopoulos
  • VLN
  • 36
  • nys.x1.europe.travian.com

Villages

(x|y) Village 13/08 12/08 11/08 10/08 09/08 08/08 07/08
(-92|34) 31 Liu Pengli 364 +7 357 +2 355 +2 353 +8 345 +6 339 0 339
(-94|39) 29 Edson Izidoro 442 +2 440 +2 438 +2 436 0 436 +8 428 +2 426
(-78|40) 32 Hans Gruber 492 +9 483 0 483 +11 472 +12 460 +7 453 0 453
(-53|53) 22 Futoshi Matsunaga 728 0 728 0 728 0 728 0 728 0 728 0 728
(-89|30) 26 Pedro Rodrigues F 742 +12 730 0 730 0 730 0 730 +9 721 0 721
(-90|41) 17 Alex Delarge 761 +2 759 0 759 0 759 +3 756 +3 753 +2 751
(-9|36) 00 Rastapopoulos 778 0 778 0 778 0 778 0 778 0 778 +4 774
(-110|40) 28 Dr Christian Szel 809 0 809 +2 807 0 807 +2 805 +3 802 +1 801
(-75|33) 30 Captain Bligh 812 +1 811 0 811 0 811 0 811 +3 808 0 808
(-83|43) 27 Captain Bligh 832 +6 826 0 826 0 826 +4 822 +4 818 +2 816
(-83|28) 06 Jack Torrance 836 0 836 0 836 0 836 0 836 0 836 0 836
(-92|41) 24 Peter Niers 842 +4 838 0 838 0 838 +2 836 +5 831 +6 825
(-80|19) 19 Niels Högel 854 +8 846 0 846 0 846 +2 844 +2 842 +2 840
(-81|40) 12 Charles Cullen 855 0 855 0 855 0 855 0 855 0 855 +3 852
(-81|29) 05 Jane Toppan 862 0 862 0 862 0 862 0 862 0 862 0 862
(-84|41) 16 Travis Bickle 866 0 866 0 866 0 866 +5 861 +2 859 +2 857
(-98|35) 18 Franck Booth 866 0 866 0 866 0 866 0 866 +9 857 +6 851
(-78|37) 09 Alex Delarge 867 0 867 0 867 0 867 0 867 0 867 0 867
(-82|27) 04 Norman Bates 877 0 877 0 877 0 877 0 877 0 877 0 877
(-94|29) 13 Miyuki Ishikawa 889 0 889 0 889 0 889 0 889 +6 883 0 883
(-89|36) 21 Haytham Kenway 894 +6 888 0 888 0 888 +6 882 0 882 +6 876
(-89|33) 23 Arnfinn Nesset 895 0 895 0 895 0 895 +3 892 +9 883 +6 877
(-78|23) 33 Gennady Mikhasevi 896 0 896 0 896 0 896 0 896 +10 886 0 886
(-83|46) 25 Marcel Petiot 904 +8 896 0 896 0 896 +3 893 +6 887 +3 884
(-95|30) 14 Noah Cross 908 0 908 0 908 0 908 0 908 +3 905 0 905
(-92|39) 11 Annie Wilkes 935 0 935 0 935 0 935 +3 932 +3 929 +3 926
(-82|28) 01 Landru 936 0 936 0 936 0 936 0 936 0 936 0 936
(-79|37) 10 Pat Hibulaire 955 0 955 0 955 0 955 0 955 0 955 0 955
(-84|31) 07 Mildred Ratched 975 0 975 0 975 0 975 0 975 0 975 0 975
(-77|38) 02 T800 984 +2 982 0 982 0 982 0 982 0 982 0 982
(-91|25) 15 Dépeceur de Mons 994 0 994 0 994 0 994 0 994 0 994 0 994
(-92|40) 20 Michel Lambin 1002 0 1002 0 1002 0 1002 0 1002 +7 995 +7 988
(-83|11) 35 Lee Chun-jae 1009 +7 1002 +1 1001 0 1001 +6 995 +20 975 -200 1175
(-77|15) 34 Long John Silver 1060 +18 1042 0 1042 0 1042 +4 1038 +19 1019 +13 1006
(-78|38) 08Catherine Deshayes 1075 0 1075 0 1075 0 1075 0 1075 0 1075 0 1075
(-84|26) 03 Hannibal Lecter 1273 0 1273 0 1273 0 1273 0 1273 0 1273 0 1273
31,069 +92 30,977 +7 30,970 +15 30,955 +63 30,892 +144 30,748 -132 30,880