You appear to be blocking our ads with an Ad Blocker. InactiveSearch depends on these ads to help cover our high server costs. Please add *.inactivesearch.com and *.inactivesearch.it to your ad blocker's whitelist. Thank you.

Emergencia ts5.x1.america.travian.com

  • Emergencia
  • Arr Map
  • 25
  • ts5.x1.america.travian.com

(x|y) Villaggio 11/08 10/08 09/08 08/08 07/08 06/08 05/08
(-7|-89) 22 Inyectables 595 +16 579 +10 569 +8 561 +12 549 +12 537 +25 512
(-9|-67) 21 Femur 606 +12 594 +32 562 +6 556 +21 535 +18 517 +19 498
(10|-138) 24 Corticoides 622 -48 670 -21 691 -10 701 0 701 0 701 0 701
(12|-142) 23 Anciolitico 649 +24 625 +18 607 -59 666 -77 743 0 743 0 743
(4|-83) 16 Julio H.Birthday 708 0 708 0 708 +4 704 +4 700 0 700 0 700
(-19|-92) 18 DEA 715 +3 712 0 712 0 712 +4 708 +9 699 0 699
(-31|-79) 15 SAMU 724 +2 722 +1 721 0 721 +4 717 +3 714 +12 702
(-14|-96) 05 Cirugía 725 0 725 0 725 0 725 0 725 0 725 0 725
(-12|-91) 07 Urgencia 725 -19 744 0 744 0 744 0 744 0 744 +2 742
(-4|-91) 08 Terapia 733 0 733 0 733 0 733 0 733 0 733 0 733
(-22|-79) 06 Quirofano 733 0 733 0 733 0 733 0 733 0 733 0 733
(-4|-95) 10 Laboratorio 747 0 747 0 747 0 747 0 747 0 747 0 747
(-8|-79) 12 Medicamento 755 0 755 0 755 0 755 0 755 0 755 0 755
(-15|-84) 03 Deceso 756 -38 794 -6 800 +14 786 -31 817 -3 820 +8 812
(-9|-93) 13 Recuperación 759 0 759 0 759 0 759 0 759 0 759 0 759
(-20|-78) 02 Morgue 762 0 762 +12 750 +10 740 +5 735 +11 724 +10 714
(-22|-92) 14 RCP 769 +3 766 0 766 0 766 0 766 +4 762 +2 760
(-27|-74) 19 Defunción 787 0 787 0 787 +2 785 +8 777 +2 775 +17 758
(-25|-73) 20 Deffunción 789 0 789 0 789 +2 787 +12 775 +11 764 +14 750
(-6|-95) 09 Triaje 794 +8 786 +2 784 -1 785 -1 786 -1 787 0 787
(-15|-77) 01 Clinica 799 +12 787 +13 774 +2 772 +4 768 0 768 -32 800
(-12|-92) 04 Salvación 842 0 842 +2 840 0 840 +2 838 0 838 0 838
(-31|-81) 11 UCI 901 0 901 0 901 0 901 0 901 0 901 0 901
(-11|-62) 17 Pediatría 1029 +8 1021 -35 1056 +2 1054 +8 1046 +5 1041 +9 1032
(-18|-77) 00 Hospital 1096 0 1096 0 1096 0 1096 +6 1090 0 1090 +2 1088
19,120 -17 19,137 28 19,109 -20 19,129 -19 19,148 71 19,077 88 18,989